Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | 60W llevó la lámpara del maíz | Marca del LED: | Epistar/Osram |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 /B22/E39 /E27 | tensión: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Ángulo de haz: | ángulo de haz de 360 grados |
| Velocidad IP: | IP 64 | ||
| Alta luz: | bombilla de LED de maíz,LED + maíz + lámpara |
||
Detalles rápidos: 60W llevó la bombilla del maíz
Tamaño: Φ125*278mm
Voltaje: 9-277VAC
CCT: 3000k/4000K/6500K
Qty del LED: 728pcs
Ángulo de haz: 360 grados
Base: E40 /E39 /B22
60W llevó la especificación de la bombilla del maíz:
| Modelo | SP-Corn60w | ||
| Voltaje de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensión |
125*234m m |
||
| Fuente de luz | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de energía | 60W | ||
| Temperatura de color | WW (2800~3000K) | Nanovatio (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidad | ≥5200 | ≥5500m | >6000lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Vivienda de aluminio | ||
| Temperatura del trabajo | -25℃~+45℃ | ||
| Material de la cubierta | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| QTY DEL LED | 728 | ||
| Ángulo de haz | 360 grados | ||
| Vida útil (LED) | ≥50,000hrs (mantenimiento del lumen del 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuación del lumen | <5> | ||
| Factor de poder | >0,95 | ||
dibujo de la luz del maíz de 120W LED
![]()
la luz llevada 60W del maíz distribuye la curva
![]()
Detalles del paquete para la luz llevada del maíz:
![]()
info@superolux.com
Móvil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Más sobre nosotros, comprueban por favor encendido: www.ledbulkheadlight.com